1) °­µµ°¡ Å©°í °æ·®À̹ǷΠ±¸Á¶¹° ±âµÕÀ¸·Î ¸Å¿ì ÇÕ¸®ÀûÀÓ.
2) ¸éÀûÀ» ³Ð°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
3) ¹öÆÀ¸ñÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °ÇÃ๰¿¡ °¡Àå ÀûÇÔ.
4) °¡°øÀÌ ¿ëÀÌÇÏ°í ¿Ü°üÀÌ ¹Ì·ÁÇÔ.

ȣĪÁö¸§ ¹Ù±ùÁö¸§ ¹Ù°°Áö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ µÎ²² µÎ²²ÀÇ
Çã¿ëÂ÷
¼ÒÄÏÀ» Æ÷ÇÔÄ¡¾ÊÀº ¹«°Ô
A B Å×ÀÌÆÛ
³ª»ç°ü
±âŸ°ü
15 ¨ö 21.7 ¡¾0.5§® ¡¾0.5§® 2.65(2.8) +±ÔÁ¤¾ÊÀ½
-12.5%
1.25(1.31)
20 ¨ú 27.2 ¡¾0.5§® ¡¾0.5§® 2.65(2.8) 1.60(1.68)
25 1 34.0 ¡¾0.5§® ¡¾0.5§® 3.25(3.2) 2.45(2.43)
32 1¨ù 42.7 ¡¾0.5§® ¡¾0.5§® 3.25(3.5) 3.16(3.38)
40 1¨ö 48.6 ¡¾0.5§® ¡¾0.5§® 3.25(3.5) 3.63(3.89)
50 2¨ö 60.5 ¡¾0.5§® ¡¾1% 3.65(3.8) 5.12(5.31)
65 3 76.3 ¡¾0.7§® ¡¾1% 3.65(4.2) 6.34(7.47)
80 3 89.1 ¡¾0.8§® ¡¾1% 4.05(4.2) 8.49(8.79)
90 3¨ö 101.6 ¡¾0.8§® ¡¾1% 4.05(4.2) 9.74(10.1)
100 4 114.3 ¡¾0.8§® ¡¾1% 4.5(4.5) 12.2(12.2)
125 5 139.8 ¡¾0.8§® ¡¾1% 4.85(4.5) 16.1(15.0)
150 6 165.2 ¡¾0.8§® ¡¾1% 4.85(5.0) 19.2(19.8)
 
±âÈ£
KS(JIS)
ÀÎÀå½ÃÇè Tension test
ÀÎÀå°­µµ
kgf/§§(N/§§)
¿¬½ÅÀ² Elongation(%)
11È£ ½ÃÇèÆí, 12È£ ½ÃÇèÆí
5È£ ½ÃÇèÆí
¼¼·Î¹æÇâ °¡·Î¹æÇâ
SPP 294(30) ÀÌ»ó
30 ÀÌ»ó
25 ÀÌ»ó
 

ºñ°í : ¹«°ÔÀÇ ¼öÄ¡´Â 1§¨ÀÇ °­À» 7.85gÀ¸·Î ÇÏ°í ´ÙÀ½ ½ÄÀ¸·Î °è»êÇÏ¿© KS A 0021¿¡ µû¶ó À¯È¿¼ýÀÚ 3ÀÚ¸®·Î ³¡¸ÎÀ½ ÇÑ´Ù. ´Ù¸¸, 1000kg/m¸¦ ³Ñ´Â°ÍÀº kg/mÀÇ Á¤¼öÄ¡·Î ³¡¸ÎÀ½ ÇÑ´Ù.